Metric
| Item No. | Size | Pack | KGS |
| 298-730 | 8 mm | 10 | 0.5 |
| 298-731 | 9 mm | 10 | 0.5 |
| 298-732 | 10 mm | 10 | 0.5 |
| 298-733 | 11 mm | 10 | 0.5 |
| 298-734 | 12 mm | 10 | 0.5 |
| 298-735 | 13 mm | 10 | 0.5 |
| 298-736 | 14 mm | 10 | 0.6 |
| 298-737 | 15 mm | 10 | 0.6 |
| 298-738 | 16 mm | 10 | 0.6 |
| 298-739 | 17 mm | 10 | 0.7 |
| 298-740 | 18 mm | 10 | 0.9 |
| 298-741 | 19 mm | 10 | 0.9 |
| 298-742 | 20 mm | 10 | 1.0 |
| 298-743 | 21 mm | 10 | 1.0 |
| 298-744 | 22 mm | 10 | 1.0 |
| 298-745 | 23 mm | 10 | 1.1 |
| 298-746 | 24 mm | 10 | 1.1 |
| 298-747 | 25 mm | 10 | 1.4 |
| 298-748 | 26 mm | 10 | 1.4 |
| 298-749 | 27 mm | 10 | 1.5 |
| 298-750 | 28 mm | 10 | 1.6 |
| 298-751 | 29 mm | 10 | 1.6 |
| 298-752 | 30 mm | 10 | 2.0 |
| 298-753 | 31 mm | 10 | 2.0 |
| 298-754 | 32 mm | 10 | 2.4 |
SAE
| Item No. | Size | Pack | KGS |
| 296-551 | 5/16" | 10 | 0.5 |
| 296-552 | 3/8" | 10 | 0.5 |
| 296-553 | 7/16" | 10 | 0.5 |
| 296-554 | 15/32" | 10 | 0.5 |
| 296-555 | 1/2" | 10 | 0.6 |
| 296-556 | 9/16" | 10 | 0.6 |
| 296-557 | 19/32" | 10 | 0.6 |
| 296-558 | 5/8" | 10 | 0.6 |
| 296-559 | 11/16" | 10 | 0.7 |
| 296-560 | 23/32" | 10 | 0.9 |
| 296-561 | 3/4" | 10 | 0.9 |
| 296-562 | 25/32" | 10 | 1.0 |
| 296-563 | 13/16" | 10 | 1.0 |
| 296-564 | 7/8" | 10 | 1.0 |
| 296-565 | 15/16" | 10 | 1.1 |
| 296-566 | 1" | 10 | 1.4 |
| 296-567 | 1-1/16" | 10 | 1.5 |
| 296-568 | 1-1/8" | 10 | 1.6 |
| 296-569 | 1-3/16" | 10 | 1.9 |
| 296-570 | 1-1/4" | 10 | 2.0 |
Crossman-GESTAR tools available in Sri Lanka from Ningbo Marketing